おすすめ歯科クリニック
オッセオインテグレーション・インプラント・センター滋賀
インプラント滋賀ランキング管理者の感想
日本で初めて開設された、インプラント専用の治療施設。
1988年から現在までの症例数は莫大な数のようです。
経験豊富な医院なのが安心材料です。
オッセオインテグレーション・インプラント・センター滋賀への地図
所在地 | 〒524-0037 滋賀県守山市梅田町8-18 |
---|---|
交通アクセス | 守山駅より徒歩約5分 |
診療時間 | 9:30~13:00 15:00~19:30 |
休診日 | 水曜日・日曜日・祝日 |
ウェブサイト | http://www.oic-shiga.com/ |
ドクターの技術 | 日本で初めて開設された、インプラント専門の治療施設川村 邦雄先生 経歴1988年 オッセオインテグレーションインプラントセンター開設 1994年 オーラルリハビリテーションセンター開設 ■所属学会 ・日本補綴歯科学会 ・日本医療管理学会 ・日本口腔診断学会 ・日本口腔インプラント学会 ・米国補綴歯科学会 ・米国顎咬合学会 ・米国インプラント学会 ・米国L.D.パンキィーインスティテュート・トリプルプラスメンバー |
治療の種類 | お口の中の総合検査を行いそのデータをもとに費用を算定●お口の総合診断・・・・・30,000円(税別)●コントロールプログラム(歯周病・虫歯の抑制)30,000円(税別) ●インプラント(手術費用+上部構造費用) ●静脈内鎮静法 ●骨再生手術 ※費用は概算です。 |
設備・衛生管理 | ●最適なインプラント:症例・部位によって、最適なインプラントシステムを選択、使用 ●滅菌対策:治療に用いる器具はオートクレーブ高温滅菌消毒器やガス滅菌機による滅菌処理 ●個室診療 |
費用の目安 | インプラント(手術費用+上部構造費用) 1~2本・・・・・・400,000円(税別)×本数 3~6本・・・・・・350,000円(税別)×本数 7~13本・・・・・320,000円(税別)×本数 14本~・・・・・・300,000円(税別)×本数 素材:ノーベルバイオケア、アストラテック、バイコン 静脈内鎮静法・・・・70,000円(税別)(※キャンセル料は別途) 骨再生手術・・・・・部位、範囲、手法によってことなります。 |
保証内容 | 掲載なし |
ドクター |